558服务器参数
服务器名/IP | SYSTEM@2u30669y66.51mypc.cn() | 你的IP:216.73.216.45 | ||
服务器标识 | Microsoft Windows 7 旗舰版 Service Pack 1 序列号:00426-OEM-8992662-00173 于2023年04月05日03:59:38安装 | ||
服务器操作系统 | Windows 内核版本:NT | 服务器解译引擎 | MyWebServer/3.8.40 Unicode (By TGY) |
服务器语言 | 服务器端口 | 8088 | |
服务器主机名 | RUI-ZDIR | 绝对路径 | D:/aspweb/ |
管理员邮箱 | × | 探针路径 | D:/aspweb/tanzhen/m.php |
558服务器实时数据
实时开关 | |||
服务器当前时间 | 2025年7月21日 00:12:42 | 服务器已运行时间 | 32天12小时22分钟 |
网站目录空间 | 35 G | 网站目录可用空间 | 25.86 G |
CPU型号 | [四核] Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz (2048) ×4 | ||
内存使用状况 | 物理内存:共 3.89 G ,已用 1.85 G ,空闲 2.04 G ,使用率 47% | ||
系统平均负载 | 1 |
558PHP基本参数
PHP信息(phpinfo) | phpinfo() | PHP版本(php_version) | 5.2.17 |
PHP运行方式 | isapi | PHP运行安全模式(safe_mode) | × |
脚本占用最大内存(memory_limit) | × | POST方法提交最大限制(post_max_size) | × |
上传文件最大限制(upload_max_filesize) | × | 浮点型数据显示的有效位数(precision) | × |
脚本超时时间(max_execution_time) | ×秒 | socket超时时间(default_socket_timeout) | ×秒 |
PHP页面根目录(doc_root) | × | 用户根目录(user_dir) | × |
dl()函数(enable_dl) | × | 指定包含文件目录(include_path) | × |
显示错误信息(display_errors) | × | 自定义全局变量(register_globals) | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc) | × | 短标签(short_open_tag) | × |
ASP风格标记(asp_tags) | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors) | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source) | × | 报告内存泄漏(report_memleaks) | × |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc) | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime) | × |
打开远程文件(allow_url_fopen) | × | 声明argv和argc变量(register_argc_argv) | × |
Cookie 支持 | √ | 拼写检查(ASpell Library) | × |
高精度数学运算(BCMath) | √ | PREL相容语法(PCRE) | √ |
PDF文档支持 | × | SNMP网络管理协议 | × |
VMailMgr邮件处理 | × | Curl支持 | × |
SMTP支持 | × | SMTP地址 | × |
默认支持函数(enable_functions) | get_defined_functions() | 被禁用的函数(disable_functions) | 无 |
558组件支持
FTP支持 | √ | XML解析支持 | √ |
Session支持 | √ | Socket支持 | × |
Calendar支持 | √ | 允许URL打开文件 | × |
GD库支持 | × | 压缩文件支持(Zlib) | √ |
IMAP电子邮件系统函数库 | × | 历法运算函数库 | √ |
正则表达式函数库 | √ | WDDX支持 | √ |
Iconv编码转换 | √ | mbstring | × |
高精度数学运算 | √ | LDAP目录协议 | × |
MCrypt加密处理 | × | 哈稀计算 | × |
558第三方组件
Zend版本 | 2.2.0 | Zend Optimizer | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
558缓存组件
Memcache | × | Redis | × |
558数据库支持
MySQL | × | ODBC | √ |
Oracle | × | SQL Server | × |
dBASE | × | mSQL | × |
SQLite | × | Hyperwave | × |
Postgre SQL | × | Informix | × |
DBA | × | DBM | × |
MongoDB | × |
558服务器性能测试
参照对象 | 整数运算能力测试 (1+1运算300万次) |
浮点运算能力测试 (圆周率开平方300万次) |
数据I/O能力测试 (读取10K文件1万次) |
CPU信息 |
作者的笔记本 | 0.335秒 | 0.619秒 | 0.064秒 | 2 x Core i5-2410M @ 2.23GHz |
作者的服务器 | 0.203秒 | 0.532秒 | 0.047秒 | 2 x Core E5400 @ 2.70GHz |
新浪APP引擎 | 0.237秒 | 0.564秒 | 0.029秒 | 未知 |
当前机器 | 未测试 |
未测试 |
未测试 |
Intel(R) Celeron(R) CPU J1900 @ 1.99GHz (2048) ×4 |
558自定义测试
邮件发送测试 | ||
函数支持检测 | ||
PHP配置参数检测 |